Saldo Minimum Rekening BCA, BRI, BNI, dan Bank Mandiri
Sebelum membuka rekening tabungan, memahami saldo minimal yang ditetapkan oleh bank adalah hal yang penting. Setiap bank memiliki produk tabungan dengan kebijakan saldo minimal yang berbeda-beda. Saldo ini biasanya berfungsi sebagai "saldo mengendap" yang tidak dapat ditarik dan digunakan sebagai pengaman bagi rekening yang tidak aktif atau jarang digunakan.
Jika saldo rekening telah mencapai batas saldo minimal yang ditetapkan, nasabah tidak akan bisa menarik dana tersebut melalui ATM. Beberapa bank menggunakan saldo mengendap ini untuk biaya penutupan rekening jika tidak aktif, sedangkan bank lain menetapkannya untuk memastikan rekening tetap aktif.
Dengan adanya perbedaan kebijakan dan saldo minimal di setiap bank serta produk tabungan, nasabah perlu mempertimbangkan saldo minimal ini saat memilih produk tabungan. Ini akan membantu menghindari kesalahpahaman dan memastikan bahwa rekening tabungan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansial masing-masing nasabah.

Berikut ketentuan saldo minimal big bank RI.
| Jenis Rekening | Saldo Minimal |
|---|---|
| ✓ | Bank BCA |
| TabunganKu: | Rp 20.000 |
| Simpanan Pelajar: | Rp5.000 |
| Tahapan Xpresi: | Rp10.000 |
| Tahapan: | Rp50.000 |
| Tapres: | Rp5.000.000 |
| BCA Dollar: | US$100 atau S$200 |
| ✓ | Bank Mandiri |
| Tabungan Rupiah: | Rp 100.000 |
| Tabungan NOW: | Rp 25.000 |
| Tabungan Payroll: | Rp 10.000 |
| TabunganKu: | Rp 20.000 |
| Tabungan TKI: | Rp 10.000 |
| Tabungan Mitra Usaha: | Rp 1.000.000 |
| Tabungan SiMakmur: | Bebas biaya |
| Tabungan Simpanan Pelajar (SimPel): | Rp 5.000 |
| ✓ | Bank BNI |
| BNI Taplus: | Rp 150.000 |
| BNI Taplus Bisnis: | Rp 1.000.000 |
| BNI Taplus Pegawai: | Sesuai Perjanjian Kerjasama (PKS) |
| BNI Taplus Muda: | Tidak dikenakan saldo mengendap |
| BNI Pandai: | Tidak dibatasi |
| BNI SimPel: | Rp 5.000 |
| BNI Tabunganku: | Rp 20.000 |
| ✓ | Bank BRI |
| BRI Simpedes: | Rp 25.000 |
| BritAma: | Rp 50.000 |
| BritAma Bisnis: | Rp 50.000 |
| BritAma Pro: | Rp50.000 |
| BritAma X: | Rp50.000 |
| BRI Tabunganku: | Rp 20.000 |
| BRI Junio: | Rp 20.000 |
| BRI SimPel: | Rp 5.000 |
Gabung dalam percakapan