Komparasi Spek POCO X5 dan POCO X5 5G
Poco X5 Pro 5G dan Poco X5 5G adalah dua ponsel yang memiliki sejumlah perbedaan dan kesamaan dalam spesifikasinya. Berikut perbandingan spesifikasinya:

Network:
Keduanya mendukung teknologi 2G, 3G, 4G, dan 5G dengan sejumlah pita frekuensi yang didukung. Keduanya juga memiliki kecepatan HSPA, LTE-A (CA), dan 5G.
Body:
Poco X5 Pro memiliki dimensi 162.9 x 76 x 7.9 mm dengan berat 181 gram. Poco X5 5G memiliki dimensi 165.9 x 76.2 x 8 mm dengan berat 189 gram. Keduanya memiliki bingkai plastik dan perlindungan IP53 terhadap debu dan percikan air.
Display:
Poco X5 Pro memiliki layar AMOLED 6.67 inci dengan resolusi 1080 x 2400 piksel dan refresh rate 120Hz. Sementara Poco X5 5G juga memiliki layar Super AMOLED 6.67 inci dengan resolusi yang sama dan refresh rate 120Hz.
Platform:
Keduanya menjalankan Android 12 dengan antarmuka MIUI, namun Poco X5 Pro menggunakan versi 14 sedangkan Poco X5 5G menggunakan versi 13.
Poco X5 Pro ditenagai oleh chipset Qualcomm Snapdragon 778G 5G, sementara Poco X5 5G menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 695 5G. Poco X5 Pro memiliki CPU Octa-core dengan kombinasi inti yang berbeda, sedangkan Poco X5 5G memiliki CPU Octa-core dengan inti Kryo 660. GPU-nya juga berbeda, dengan Poco X5 Pro menggunakan Adreno 642L dan Poco X5 5G menggunakan Adreno 619.
Memory:
Keduanya memiliki opsi RAM dan penyimpanan yang sama, yaitu 6GB atau 8GB RAM dengan penyimpanan internal 128GB atau 256GB. Keduanya menggunakan teknologi penyimpanan UFS 2.2. Poco X5 5G memiliki slot microSDXC yang dapat digunakan bersama slot SIM sementara X5 Pro tidak.
Kamera Utama:
Poco X5 Pro memiliki kamera utama 108 MP, 8 MP ultrawide, dan 2 MP makro. Poco X5 5G memiliki kamera utama 48 MP, 8 MP ultrawide, dan 2 MP makro. Keduanya memiliki fitur-fitur seperti LED flash, HDR, dan panorama.
Kamera Selfie:
Poco X5 Pro memiliki kamera depan 16 MP, sedangkan Poco X5 5G memiliki kamera depan 13 MP. Keduanya memiliki fitur HDR dan mampu merekam video 1080p.
Sound:
Poco X5 Pro memiliki speaker stereo, sementara Poco X5 5G hanya memiliki satu speaker. Keduanya memiliki jack audio 3.5mm dan dukungan audio 24-bit/192kHz.
Comms:
Keduanya mendukung Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac dan dual-band. Poco X5 Pro memiliki Bluetooth 5.2 atau 5.1 tergantung pada wilayah, sedangkan Poco X5 5G memiliki Bluetooth 5.1. Keduanya juga memiliki NFC dan port inframerah. Poco X5 5G memiliki radio FM.
Fitur:
Keduanya dilengkapi dengan berbagai sensor seperti sidik jari (terletak di samping), accelerometer, gyro, proximity, dan compass.
Baterai:
Keduanya memiliki baterai Li-Po 5000 mAh yang tidak dapat dilepas. Poco X5 Pro memiliki pengisian cepat 67W dengan waktu pengisian 100% dalam 45 menit, serta pengisian balik berkabel 5W. Poco X5 5G memiliki pengisian cepat 33W dengan waktu pengisian 100% dalam 60 menit.
Lainnya:
Keduanya hadir dalam berbagai pilihan warna. Sar Nilai Jaringan (SAR) Poco X5 5G lebih rendah. Keduanya memiliki model-model yang berbeda tergantung pada wilayah. Harga Poco X5 Pro sedikit lebih tinggi dibandingkan Poco X5 5G.
Hasil uji:
Pada pengujian performa, Poco X5 Pro memiliki skor Antutu, GeekBench, dan GFXBench yang lebih tinggi dibandingkan Poco X5 5G. Kontras rasio layar dan rating daya tahan baterai kedua ponsel ini sama.
Berikut data komparasi antara POCO X5 Pro 5G dengan POCO X5 5G dalam tabel:
Spesifikasi | Poco X5 Pro | Poco X5 5G |
NETWORK | ||
Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G Network | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - International | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - India | ||
4G Network | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66 - International | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66 - International |
1, 2, 3, 5, 8, 40, 41 - India | 1, 2, 3, 5, 8, 40, 41 - India | |
5G Network | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - International | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - International |
1, 3, 5, 8, 28, 40, 78 SA/NSA - India | 1, 3, 5, 8, 28, 40, 78 SA/NSA - India | |
Speed | HSPA, LTE-A (CA), 5G | HSPA, LTE-A (CA), 5G |
LAUNCH | ||
Announced | 2023, February 06 | 2023, February 06 |
Status | Available. Released 2023, February 07 | Available. Released 2023, February 07 |
BODY | ||
Dimensions | 162.9 x 76 x 7.9 mm (6.41 x 2.99 x 0.31 in) | 165.9 x 76.2 x 8 mm (6.53 x 3.00 x 0.31 in) |
Weight | 181 g (6.38 oz) | 189 g (6.67 oz) |
Build | Glass front (Gorilla Glass 5), plastic back, plastic frame | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
IP53, dust and splash resistant | IP53, dust and splash resistant | |
DISPLAY | ||
Type | AMOLED, 1B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 500 nits (typ), 900 nits (HBM) | Super AMOLED, 120Hz, 700 nits (HBM), 1200 nits (peak) |
Size | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~86.8% screen-to-body ratio) | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~85.0% screen-to-body ratio) |
Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi density) | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi density) |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 3 |
PLATFORM | ||
OS | Android 12, MIUI 14 for POCO | Android 12, MIUI 13 for POCO |
Chipset | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) |
CPU | Octa-core (1x2.4 GHz Cortex-A78 & 3x2.2 GHz Cortex-A78 & 4x1.9 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver) |
GPU | Adreno 642L | Adreno 619 |
MEMORY | ||
Card slot | No | microSDXC (uses shared SIM slot) |
Internal | 128GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM | 128GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM |
UFS 2.2 | UFS 2.2 | |
**MAIN CAMERA** | ||
Modules | 108 MP, f/1.9, (wide), 1/1.52", 0.7µm, PDAF | 48 MP, f/1.8, (wide), PDAF |
8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4", 1.12µm | 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide), 1/4", 1.12µm | |
2 MP, f/2.4, (macro) | 2 MP, f/2.4, (macro) | |
Features | LED flash, HDR, panorama | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps | 1080p@30fps |
**SELFIE CAMERA** | ||
Modules | 16 MP, f/2.4, (wide), 1/3.06" 1.0µm | 13 MP, f/2.5, (wide) |
Features | HDR, panorama | HDR |
Video | 1080p@30/60fps | 1080p@30fps |
**SOUND** | ||
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | Yes |
3.5mm jack | Yes | Yes |
24-bit/192kHz audio | 24-bit/192kHz audio | |
COMMS | ||
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band - India | ||
Bluetooth | 5.2 (Intl), 5.1 (India), A2DP, LE | 5.1, A2DP, LE |
Positioning | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | GPS, GLONASS |
NFC | Yes (market/region dependent) | Yes (market/region dependent) |
Infrared port | Yes | Yes |
Radio | Unspecified | FM radio, recording |
USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
FEATURES | ||
Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
BATTERY | ||
Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
Charging | 67W wired, PD3.0, QC4, 100% in 45 min (advertised) | 33W wired, 100% in 60 min (advertised) |
Stand-by | ||
Talk time | ||
**MISC** | ||
Colors | Astral Black, Horizon Blue, Poco Yellow | Jaguar Black, Wildcat Blue, Supernova Green |
SAR | 0.84 W/kg (head) 0.68 W/kg (body) | |
Models | 22101320G, 22101320I | 22111317PG, 22111317PI |
Price | $ 248.00 / € 259.00 / £ 364.64 / ₹ 21,599 | $ 218.00 / € 214.00 / £ 248.03 |
**TESTS** | ||
Performance | AnTuTu: 531398 (v9) | AnTuTu: 400895 (v9) |
GeekBench: 2930 (v5.1) | GeekBench: 2088 (v5.1) | |
GFXBench: 28fps (ES 3.1 onscreen) | ||
Display | Contrast ratio: Infinite (nominal) | Contrast ratio: Infinite (nominal) |
Camera | Compare PHOTO / Compare VIDEO | |
Loudspeaker | -24.9 LUFS (Very good) | -27.3 LUFS (Good) |
Battery life | Endurance rating 113h | Endurance rating 106h |
Gabung dalam percakapan